2013년 제3회 CMS기 전국여자야구대회 최종결과
페이지 정보
작성자 관리자 작성일13-04-16 18:03 조회10,904회 댓글0건관련링크
본문
2013년 제3회 CMS기 전국여자야구대회 결과 | ||||||||||||||||||
> 대 회 명 : 2013년 제3회 CMS기 전국여자야구대회 | ||||||||||||||||||
> 대회기간 : 2013.3.30~4.14 | ||||||||||||||||||
> 대회장소 : 서울 난지야구장, 신월야구장 | ||||||||||||||||||
> 주 최 : 센트럴메디컬서비스㈜ | ||||||||||||||||||
> 주 관 : 한국여자야구연맹 | ||||||||||||||||||
> 협 찬 : 빅라인스포츠 | ||||||||||||||||||
> 경기진행 : 지난 1년 동안 성적으로 양 리그로 분리 후 토너먼트 | ||||||||||||||||||
최종성적 | ||||||||||||||||||
> 우 승 : [챔프] 구리 나인빅스 / [퓨쳐] 서울 WT프렌즈 | ||||||||||||||||||
> 준우승 : [챔프] 서울 CMS / [퓨쳐] 부천 플레이볼 | ||||||||||||||||||
> 3 위 : [챔프] 서울 블랙펄스 / [퓨쳐] 서울 퀄리티스타트 | ||||||||||||||||||
개인상 | ||||||||||||||||||
> 최우수선수상 : [챔프] 구리 나인빅스 김태연 / [퓨쳐] 서울 WT프렌즈 이은옥 | ||||||||||||||||||
> 우수투수상 : [챔프] 구리 나인빅스 양미현 / [퓨쳐] 서울 WT프렌즈 조우림 | ||||||||||||||||||
> 수훈상 : [챔프] 구리 나인빅스 양인숙 / [퓨쳐] 서울 WT프렌즈 안장우 | ||||||||||||||||||
> 감투상 : [챔프] 서울 CMS 김주현 / [퓨쳐] 부천 플레이볼 정혜민 | ||||||||||||||||||
> 타격상 : [챔프] 서울 블랙펄스 이유영 / [퓨쳐] 부천 플레이볼 김은실 | ||||||||||||||||||
> 미기상 : [챔프] 고양 레이커스 박희영 / [퓨쳐] 거제 플라워즈 김잔디 | ||||||||||||||||||
> 감독상 : [챔프] 구리 나인빅스 최수정 / [퓨쳐] 서울 WT프렌즈 전순아 | ||||||||||||||||||
※ 1~4위팀 시드배정 (2012 전국대회 성적기준) | ||||||||||||||||||
※ 각 리그 4강 진출팀 (대진표순) | ||||||||||||||||||
> [챔프리그] 블랙펄스, CMS, 나인빅스, 레이커스 > [퓨쳐리그] WT프렌즈, 플라워즈, 퀄리티스타트, 플레이볼 | ||||||||||||||||||
1주차 경기결과 | ||||||||||||||||||
2013.03.30 | ||||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 블랙펄스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 부천 플레이볼 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
위너스 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 플레이볼 | 5 | 21 | 2 | 6 | 34 | |||||||
블랙펄스 | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 | HIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
시합개시 08:34, 승리투수 : 이유영 | 시합개시 08:30, 승리투수 : 권문진 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 아이리스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 거제 플라워즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
글로리아 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 플라워즈 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 22 | ||||||
아이리스 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 웰촌스 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | ||||||
시합개시 10:37, 승리투수 : 유순열 | 시합개시 10:35, 승리투수: 이미영 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 CMS | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 평택 탑클래스 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
CMS | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | 뷰티플 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
빈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 탑클래스 | 1 | 6 | 12 | X | 19 | |||||||
시합개시 13:38, 승리투수: 강혜진 | 시합개시 12:40, 승리투수: 김옥란 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 리얼디아몬즈 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 고양 글라디스 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
비밀리에 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 미르 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||
리얼디아몬즈 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 글라디스 | 1 | 1 | 10 | X | 12 | |||||||
시합개시 15:32, 승리투수: 김환희 | 시합개시 15:30, 승리투수: 이하나 | |||||||||||||||||
2013.03.31 | ||||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 챔프 / 난지2구장 ] 승 서울 블랙펄스 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
나인빅스 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 베이스조이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
해머스스톰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 블랙펄스 | 2 | 10 | 7 | X | 19 | ||||||
시합개시 09:00, 승리투수 : 조명희 | 시합개시 08:55, 승리투수 : 허진미 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 고양 레이커스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 서울 WT프렌즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
레이커스 | 7 | 8 | 0 | 5 | 20 | WT프렌즈 | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | |||||||
레이디스 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 블랙캣츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
시합개시 10:50, 승리투수 : 조정화 | 시합개시 10:50, 승리투수 : 이은혜 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 부산 올인 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 서울 퀄리티스타트 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
올인 | 18 | 5 | 1 | 3 | 27 | 드림스타 | 0 | 0 | ||||||||||
스윙이글스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 퀄리티스타트 | 7 | 7 | ||||||||||
시합개시 13:25, 승리투수: 이혜영 | 드림스타 기권 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 대구 마이티 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 춘천 원더걸스 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
떳다볼 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 원더걸스 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||||
마이티 | 4 | 2 | 4 | 0 | X | 10 | 산타즈 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||
시합개시 16:05, 승리투수: 신정은 | 시합개시 12:50, 승리투수: 우푸름 | |||||||||||||||||
2주차 경기결과 | ||||||||||||||||||
2013.04.07 | ||||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 CMS | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 거제 플라워즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
아이리스 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 글라디스 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
CMS | 3 | 5 | 5 | X | 13 | 플라워즈 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||||||
시합개시 10:12, 승리투수 : 강혜진 | 시합개시 10:24, 승리투수 : 이미영 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 서울 퀄리티스타트 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
나인빅스 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 퀄리티스타트 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||||
리얼디아몬즈 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 원더걸스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
시합개시 12:36, 승리투수 : 양미현 | 시합개시 12:38, 승리투수 : 이은아 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 고양 레이커스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 부천 플레이볼 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
마이티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 플레이볼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
레이커스 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 탑클래스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
시합개시 14:50, 승리투수: 유경희 | 시합개시 14:45, 승리투수 : 정혜민 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 난지1구장 ] 승 서울 블랙펄스 | [ 퓨쳐 / 난지2구장 ] 승 서울 WT프렌즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
올인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WT프렌즈 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | |||||||
블랙펄스 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 리더스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
시합개시 16:41, 승리투수: 이유영 | 시합개시 16:50, 승리투수 : 조우림 | |||||||||||||||||
3주차 경기결과 | ||||||||||||||||||
2013.04.13 | ||||||||||||||||||
[ 챔프 / 신월야구장 ] 승 서울 CMS | [ 퓨쳐 / 난지1구장 ] 승 서울 WT프렌즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
블랙펄스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | WT프렌즈 | 13 | 0 | 2 | 5 | 20 | ||||||
CMS | 1 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 플라워즈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
시합개시 11:00, 승리투수 : 김주현 | 시합개시 10:58, 승리투수: 조우림 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 신월야구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 퓨쳐 / 난지1구장 ] 승 부천 플레이볼 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
나인빅스 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 퀄리티스타트 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | |||||||
레이커스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 플레이볼 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||
시합개시 13:15, 승리투수: 양미현 | 시합개시 12:59, 승리투수: 정혜민 | |||||||||||||||||
2013.04.14 | ||||||||||||||||||
[ 챔프 / 신월야구장 ] 승 서울 블랙펄스 | [ 퓨쳐 / 난지1구장 ] 승 서울 퀄리티스타트 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
레이커스 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 퀄리티스타트 | 0 | 4 | 13 | 4 | 21 | |||||
블랙펄스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 플라워즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
시합개시 12:03, 승리투수 : 허진미 | 시합개시 09:59, 승리투수 : 임혜진 | |||||||||||||||||
[ 챔프 / 신월야구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 퓨쳐 / 난지1구장 ] 승 서울 WT프렌즈 | |||||||||||||||||
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | |
나인빅스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 플레이볼 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
CMS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | WT프렌즈 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
시합개시 14:32, 승리투수 : 양미현 | 시합개시 12:00, 승리투수 : 조우림 |
등록된 댓글이 없습니다.